В спорте, как и в казино, выиграть случайно очень трудно.
В соревнованиях приняло участие 180 спортсменов из городов Ангарска, Иркутска, Железногорска(Красноярский край) Усолье-Сибирского, Краноярска, Бердска, Енисейска, Новосибирска, Зеленогорска, Братска. Соревнования проводились в двух возрастных группах – юноши 2002-2004 гг.р. и младшие юноши 2005-2006 гг.р. Турнир проводился под девизом «Живи борьбой, побеждай достойно!» Целью проведения турнира является популяризация и пропаганда греко-римской борьбы, привлечение детей и подростков к занятиям спортом, повышение спортивных разрядов и мастерства спортсменов, повышение патриотического воспитания молодежи.
Результаты соревнования представлены в таблице:
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ | ||||
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, среди юношей 2002-2004 гг.р. | ||||
8-9 апреля 2017 г. | ||||
Место | Ф.И.О. Организация | Год рождения | Личный тренер | |
32 кг. | ||||
1 | Слюсарев Андрей Братск | 2004 | Бросов В.Н. | |
2 | Мальцев Александр Братск | 2004 | Яковлев М.И. | |
3 | Винник Сергей Братск | 2004 | Бросов В.Н. | |
35 кг. | ||||
1 | Колесников Виктор Усол.-Сиб. | 2004 | Михайлов АС Бриль АВ | |
2 | Актыкбаев Таалайбек Красноярск | 2003 | Нестеров ИВ Никитин ВЕ Назаров АВ | |
3 | Игнатьев Артем Братск | 2004 | Растегаев АА | |
38 кг. | ||||
1 | Уколов Павел Братск | 2004 | Перикальский Д.В. | |
2 | Карапетян Артем Усол.-Сиб. | 2004 | Михайлов АС Бриль АВ | |
3 | Клешнин Игорь Братск | 2004 | Бросов В.Н. | |
3 | Барахтенко Андрей Братск | 2004 | Яковлев М.И. | |
42 кг. |
||||
1 | Ларин Кирилл Новосиб. | 2002 | Пинаев ВВ Вороненко ЕГ | |
2 | Ежов Дмитрий Красноярск | 2003 | Нестеров ИВ Никитин ВЕ Назаров АВ | |
3 | Сухих Александр Братск | 2004 | Перикальский Д.В. | |
3 | Хабибрахманов Константин Свирск | 2002 | Зарубин ВГ | |
47 кг. | ||||
1 | Васильев Иван Минусинск | 2004 | Васильев ЕА Бурмак АН | |
2 | Губанов Герман Ангарск Е. | 2003 | Сулейманов ИА | |
3 | Самойлов Андрей Ангарск Е. | 2004 | Сулейманов ИА | |
3 | Спицин Максим Железногорск | 2003 | Тарасов ВС Семенов ВВ | |
50 кг. | ||||
1 | Клочков Дмитрий Ангарск Е. | 2004 | Гедров АВ | |
2 | Черняев Алексей Братск | 2003 | Потапов Ю.С. | |
3 | Аксенов Артем Красноярск | 2003 | Нестеров ИВ Никитин ВЕ Назаров АВ | |
3 | Апраксин Амир Ангарск Сиб. | 2003 | Смирнов СГ Кочнев СВ Клевакин АИ | |
53 кг. | ||||
1 | Еремин Андрей Ангарск Е. | 2002 | Гедров АВ | |
2 | Линник Григорий Братск | 2004 | Кириллов О.Н. | |
3 | Дежемесов Никита Братск | 2003 | Потапов Ю.С. | |
3 | Михалев Иван СШ»Россий»Ирк | 2002 | Кравчук ВВ | |
59 кг. | ||||
1 | Головин Илья Ангарск Е. | 2002 | Куницын БГ | |
2 | Иванов Иван Братск | 2002 | Перикальский Д.В. | |
3 | Бекиш Никита Чуна | 2003 | Сергунов НП | |
3 | Яковлев Николай Новосиб. | 2003 | Пинаев ВВ Вороненко ЕГ | |
66 кг. | ||||
1 | Степанов Вадим Ангарск Е. | 2002 | Гедров АВ | |
2 | Курманевич Никита СШ»Россий»Ирк | 2002 | Кравчук ВВ | |
3 | Игнатенко Алексей Братск | 2004 | Яковлев М.И. | |
3 | Яковлев Александр Новосиб. | 2004 | Пинаев ВВ Вороненко ЕГ | |
69 кг. | ||||
1 | Козырьков Леонид Усол.-Сиб. | 2002 | Михайлов АС Бриль АВ | |
2 | Казанцев Александр Братск | 2004 | Кириллов О.Н. | |
73 кг. | ||||
1 | Воликов Михаил Братск | 2002 | Перикальский Д.В. Потапов Ю.С. | |
2 | Елисеев Алексей Зеленогорск | 2003 | Толстихин В.Г. | |
3 | Ковалев Алексей Минусинск | 2002 | Васильев ЕА Бурмак АН | |
3 | Белокриницкий Никита Зеленогорск | 2002 | Непомнящий А.В. | |
85 кг. | ||||
1 | Черниговский Матвей Усол.-Сиб. | 2003 | Михайлов АС Бриль АВ | |
2 | Терехов Никита Минусинск | 2002 | Васильев ЕА Бурмак АН | |
3 | Спаский Дмитрий Свирск | 2002 | Зарубин ВГ | |
3 | Третьяков Андрей СШ»Россий»Ирк | 2002 | Кравчук ВВ | |
100 кг. | ||||
1 | Алексеев Руслан Ангарск Е. | 2002 | Гедров АВ | |
2 | Новиков Егор СШ»Россий»Ирк | 2002 | Алеексеев АВ | |
3 | Кривогин Александр Братск | 2003 | Растегаев АА | |
120 кг. | ||||
1 | Абдурасулов Дилшод Красноярск | 2003 | Тарасов ВС Семенов ВВ | |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ | ||||
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, среди мл. юношей 2005-2006 гг.р. | ||||
8-9 апреля 2017 г. | ||||
Место | Ф.И.О. Организация | Год рождения | Личный тренер | |
27 кг. | ||||
1 | Быков Данил Братск | 2006 | Кириллов О.Н. | |
2 | Заев Данил Минусинск | 2007 | Васильев ЕА Бурмак АН | |
3 | Лопатин Даниил Красноярск | 2005 | Тарасов ВС Семенов ВВ | |
3 | Процко Влад Ангарск Сиб. | 2007 | Смирнов СГ Кочнев СВ Клевакин АИ | |
29 кг. | ||||
1 | Тищенков Лев Усол.-Сиб. | 2006 | Михайлов АС Бриль АВ | |
2 | Ронжанин Дмитрий Красноярск | 2005 | Тарасов ВС Семенов ВВ | |
3 | Язиков Никита Свирск | 2007 | Зарубин ВГ | |
3 | Лобань Валерий Братск | 2006 | Потапов Ю.С. | |
32 кг. | ||||
1 | Фрунзе Давид Усол.-Сиб. | 2006 | Михайлов АС Бриль АВ | |
2 | Бычков Никита Красноярск | 2005 | Тарасов ВС Семенов ВВ | |
3 | Дронов Егор Ангарск Сиб. | 2006 | Смирнов СГ Кочнев СВ Клевакин АИ | |
3 | Проскуряков Дмитрий Новосиб. | 2006 | Михайловский В.В. | |
35 кг. | ||||
1 | Зубков Владимир Ангарск Сиб. | 2004 | Смирнов СГ Кочнев СВ Клевакин АИ | |
2 | Лисин Роман Минусинск | 2005 | Васильев ЕА Бурмак АН | |
3 | Чирцев Егор Братск | 2005 | Яковлев М.И. | |
3 | Аршанов Роман Ангарск Сиб. | 2005 | Смирнов СГ Кочнев СВ Клевакин АИ | |
38 кг. | ||||
1 | Тотров Алан Ангарск Е. | 2006 | Гедров АВ | |
2 | Шафранский Клим Новосиб. | 2006 | Пинаев ВВ Вороненко ЕГ | |
3 | Мишаков Роман Ангарск Сиб. | 2005 | Смирнов СГ Кочнев СВ Клевакин АИ | |
3 | Ткаченко Денис Ангарск Е. | 2005 | Гедров АВ | |
41 кг. | ||||
1 | Козлов Егор Новосиб. | 2006 | Пинаев ВВ Вороненко ЕГ | |
2 | Тресцов Роман Братск | 2005 | Потапов Ю.С. | |
3 | Курилин Кирилл Минусинск | 2006 | Васильев ЕА Бурмак АН | |
3 | Хороших Максим Свирск | 2006 | Зарубин ВГ | |
44 кг. | ||||
1 | Скворцов Даниил Ангарск Сиб. | 2005 | Смирнов СГ Кочнев СВ Клевакин АИ | |
2 | Зеленый Михаил Красноярск | 2005 | Нестеров ИВ Никитин ВЕ Назаров АВ | |
3 | Тетерин Роман Ангарск Сиб. | 2005 | Смирнов СГ Кочнев СВ Клевакин АИ | |
3 | Шевгеня Максим Новосиб. | 2006 | Пинаев ВВ Вороненко ЕГ | |
47 кг. | ||||
1 | Секундов Роман Ангарск Е. | 2005 | Гедров АВ | |
2 | Комаров Радион Свирск | 2005 | Зарубин ВГ | |
3 | Деляновский Андрей Братск | 2005 | Кириллов ОН | |
3 | 2007 | |||
50 кг. | ||||
1 | Черных Костя Свирск | 2005 | Зарубин ВГ | |
2 | Телущенко Владимир Ангарск Е. | 2006 | Сулейманов ИА | |
3 | Калинин Артем Ангарск Е. | 2005 | Сулейманов ИА | |
54 кг. | ||||
1 | Воложанин Михаил Ангарск Сиб. | 2005 | Смирнов СГ Кочнев СВ Клевакин АИ | |
2 | Серегин Сергей СШ»Россий»Ирк | 2005 | Кравчук ВВ | |
3 | Гулиев Руслан Новосиб. | 2005 | Хандалов ФФ | |
3 | ||||
63 кг. | ||||
1 | Комиссаров Никита Ангарск Е. | 2005 | Гедров АВ | |
69 кг. | ||||
1 | Луданов Игорь Братск | 2005 | Потапов Ю.С. | |
2 | Кабанов Сергей Ангарск Е. | 2005 | Гедров АВ | |
3 | Афанасьев Дмитрий Новосиб. | 2005 | Хандалов ФФ | |
По итогом двух дневной борьбы был разыгран «Кубок основателя греко-римской борьбы» в г. Братске И.Ф. Лютикова (Ветерана труда, Отличника народного просвещения)
Кубок достался команде Ангарск «Ермак» набравшей большее количество первых мест.
Организаторами Всероссийского турнира были учреждены специальные призы: «За лучшую технику» показанную на турнире был награжден Воликов Михаил (Братск), «За волю к победе» Васильев Иван (Минусинск)